EMC 3TB NL SAS 15×3.5″ DAE 6G 7200rpm
این درایو یک هارد دیسک مکانیکی (HDD) با مشخصات ذخیرهسازی انبوه و مقرونبهصرفه است که برای استفاده در محیطهای ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته طراحی شده است. مهمترین ویژگیهای آن عبارتند از:
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| ظرفیت (Capacity) | 3 ترابایت (3000 گیگابایت) |
| نوع درایو (Drive Type) | NL-SAS (Nearline SAS) – ترکیبی از رابط SAS با هزینه مشابه SATA |
| سرعت اسپیندل (Spindle Speed) | 7,200 RPM (دور در دقیقه) – معادل هاردهای دسکتاپ اما با دوام بالاتر |
| نوع رابط (Interface) | SAS (Serial Attached SCSI) با نسل دوم (SAS-2) و سرعت 6 گیگابیت بر ثانیه |
| فرم فکتور (Form Factor) | 3.5 اینچ (Large Form Factor – LFF) |
| محفظه (Enclosure) | DAE (Disk Array Enclosure) با ظرفیت 15 درایو در قالب 3U |
| حافظه کش (Cache) | 32 مگابایت |
| زمان جستجو (Seek Time) | خواندن: 8.2 میلیثانیه / نوشتن: 9.2 میلیثانیه |
| تاخیر چرخشی (Rotational Latency) | 4.17 میلیثانیه |
| نرخ انتقال داده | 84 مگابایت بر ثانیه |
| IOPS تقریبی | حدود 90 IOPS |
| بایت در هر سکتور (Bytes/Sector) | 520 بایت – فرمت مخصوص ذخیرهسازهای EMC |
| سازگاری اصلی | VNX 5100/5300/5500/5700/7500, VNXe3150/3300 |
| شماره قطعات (Part Numbers) | 005049278, 005049280, 005049453, 005049454, V3-VS07-030, N3-VS07-030, VX-VS07-030 |
نکته فنی مهم: این درایوها با سکتور ۵۲۰ بایت فرمت میشوند، در حالی که هاردهای معمولی از سکتور ۵۱۲ بایت استفاده میکنند. این تفاوت فرمت باعث میشود که این درایوها مستقیماً با سرورهای معمولی یا کامپیوترهای شخصی سازگار نباشند و حتماً باید در ذخیرهسازهای مخصوص EMC استفاده شوند .
📊 جدول مقایسه فنی
برای درک بهتر جایگاه این هارد 3 ترابایتی، آن را با یک مدل ضعیفتر (از نظر ظرفیت پایینتر در همان کلاس) و یک مدل قویتر (از نظر عملکرد بالاتر – SAS 10K) مقایسه میکنیم.
| مشخصه | مدل ضعیفتر (NL-SAS 2TB) | مدل مورد نظر (NL-SAS 3TB) | مدل قویتر (SAS 10K 900GB) |
|---|---|---|---|
| ظرفیت | 2 ترابایت (2000GB) | 3 ترابایت | 900 گیگابایت |
| نوع درایو | NL-SAS (Nearline) | NL-SAS (Nearline) | SAS Enterprise (Performance) |
| سرعت اسپیندل | 7,200 RPM | 7,200 RPM | 10,000 RPM |
| نوع رابط | SAS 6Gb/s | SAS 6Gb/s | SAS 6Gb/s |
| فرم فکتور | 3.5 اینچ | 3.5 اینچ | 2.5 اینچ |
| IOPS تقریبی | ~90 IOPS | ~90 IOPS | ~140-160 IOPS |
| زمان جستجو (Seek) | ~8.2 ms read | ~8.2 ms read | ~3.6 ms read |
| تاخیر چرخشی | 4.17 ms | 4.17 ms | 3.0 ms |
| نرخ انتقال | ~84 MB/s | ~84 MB/s | ~93-150 MB/s |
| مصرف توان | ~7-9 وات | ~7-9 وات | ~5-7 وات (2.5″) |
| لایه FAST VP | لایه ظرفیت (Capacity Tier) | لایه ظرفیت (Capacity Tier) | لایه عملکرد (Performance Tier) |
| کاربرد معمول | آرشیو، پشتیبانگیری، دادههای سرد | آرشیو، پشتیبانگیری، دادههای سرد | پایگاه داده، مجازیسازی، دادههای گرم |
🎯 جایگاه در سلسلهمراتب ذخیرهسازی VNX
در ذخیرهسازهای EMC VNX، درایوها بر اساس عملکرد به سه لایه تقسیم میشوند :
| لایه | نوع درایو | عملکرد | کاربرد |
|---|---|---|---|
| لایه ظرفیت (Capacity Tier) | NL-SAS (7.2K) – مانند درایو 3TB شما | پایینترین IOPS، بالاترین ظرفیت به ازای هر دلار | دادههای سرد، آرشیو، پشتیبانگیری |
| لایه عملکرد (Performance Tier) | SAS (10K/15K RPM) | IOPS متوسط، زمان پاسخ 10-50ms | پایگاه داده، ایمیل، مجازیسازی |
| لایه عملکرد فوقالعاده (Extreme Performance Tier) | Flash SSD (Flash Drive) | بالاترین IOPS، زمان پاسخ <1-5ms | دادههای داغ، کش، OLTP |
سیستم FAST VP (Fully Automated Storage Tiering) به طور خودکار دادههای پراستفاده را به لایههای سریعتر و دادههای کماستفاده را به لایه ظرفیت منتقل میکند .
💡 مزایا و محدودیتها
مزایا:
-
هزینه به ازای هر گیگابایت بسیار پایین: مناسب برای ذخیرهسازی حجم بالای داده
-
مصرف انرژی نسبتاً کم نسبت به درایوهای 15K RPM
-
ظرفیت بالا در فرم فکتور 3.5 اینچ
-
قابلیت تعویض داغ (Hot Swap)
محدودیتها:
-
IOPS پایین (حدود 90) – مناسب برای بارهای کاری متوالی نه تصادفی
-
زمان پاسخ بالا در بارهای کاری چندنخی (تا 100ms)
-
عملکرد ضعیف در نوشتنهای تصادفی – نیاز به کش حافظه کنترلر دارد
-
سکتور 520 بایت – عدم سازگاری با سیستمهای غیر EMC
🛠️ نکات مهم برای خرید
اگر قصد خرید این قطعه را دارید، به نکات زیر توجه کنید:
-
سازگاری: این درایوها فقط در ذخیرهسازهای EMC VNX، VNXe و Unity کار میکنند و روی سرورهای معمولی یا کامپیوترهای شخصی قابل استفاده نیستند .
-
فرمت سکتور 520: حتی اگر از نظر فیزیکی به سرور متصل شود، سیستم عامل آن را تشخیص نمیدهد .
-
وضعیت تولید: این محصول توسط EMC (که اکنون بخشی از Dell Technologies است) متوقف (Discontinued) شده است.
-
بازار کنونی: این درایوها عمدتاً به صورت نوساز (Refurbished) یا دست دوم در بازار قطعات سرور یافت میشوند.
-
DAE کامل (15×3.5): عبارت “15×3.5″ DAE” در نام محصول به معنی محفظه کامل شامل 15 درایو است





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.